電 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手 機(jī):13606193887
地 址:江蘇省無錫市宜興市萬石鎮(zhèn)人民東路1-3號
卸車機(jī)類銷售業(yè)績
瀏覽:201 發(fā)表時間:2024-08-01無錫市中機(jī)機(jī)械制造有限公司   | |||||
年份  | 項目名稱  | 使用單位  | 設(shè)備型號  | 數(shù)量  | 卸料種類  | 
2006  | 鏈斗卸  | 南京揚子石化股份有限公司  | DXM-350  | 2  | 煤、焦碳  | 
2006  | 鏈斗卸  | 馬鋼新區(qū)球團(tuán)廠  | DXM-400  | 3  | 礦粉  | 
2006  | 鏈斗卸  | 福建煤電股份有限公司  | DXM-400  | 1  | 煤、焦碳  | 
2007  | 螺旋卸  | 安徽銅陵亞星焦化廠  | LXJ-500  | 2  | 煤  | 
2007  | 雙跨螺旋卸  | 馬鞍山鋼鐵公司焦化廠  | LXJ-13.5-400  | 4  | 煤  | 
2007  | 雙跨螺旋卸  | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵公司  | LXJ-13.5-500  | 3  | 煤  | 
2007  | 鏈斗卸  | 馬鋼配送中心  | DXM-500  | 1  | 礦粉  | 
2007  | 鏈斗卸  | 廣西魚峰水泥有限公司  | DXM-400  | 1  | 煤  | 
2007  | 鏈斗卸  | 馬鋼(合肥)鋼鐵公司  | DXM-450  | 3  | 礦粉、煤  | 
2007  | 螺旋卸  | 江西新余鋼鐵公司  | LXJ-8-400  | 4  | 煤  | 
2008  | 螺旋卸  | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵公司  | LXJ-8-400  | 5  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 馬鋼燒結(jié)廠  | DXM-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 河南濟(jì)源鋼鐵公司  | DXM-500  | 2  | 煤  | 
2008  | 雙跨鏈斗卸  | 中石化集團(tuán)四川維尼綸廠  | DXM-14.5-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 東華工程科技有限公司總包項目  | DXM-400  | 3  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 南京水泥工業(yè)設(shè)計院總包項目  | DXM-400  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 江西萬年青水泥有限公司  | DXM-400  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 中國石油錦州石化公司  | DXM-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 馬鋼集團(tuán)港務(wù)原料廠  | DXM-500  | 2  | 礦石、礦粉  | 
2008  | 鏈斗卸  | 福建煤電股份有限公司  | DXM-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈斗卸  | 重慶鋼鐵公司  | DXM-600  | 1  | 煤  | 
2009  | 螺旋卸  | 新疆天業(yè)化工集團(tuán)自備電廠  | LXJ-13.5-400  | 4  | 煤  | 
2009  | 雙跨鏈斗卸  | 中石化集團(tuán)洛陽石化公司  | DXM-14.5-350  | 1  | 煤  | 
2009  | 螺旋卸  | 鞍山焦耐院總承包項目貴州華能焦化制氣公司  | LXT-8-400  | 3  | 煤  | 
2009  | 雙跨鏈斗卸  | 中石化集團(tuán)洛陽石化公司  | DXM-14.5-350  | 1  | 煤  | 
2009  | 雙跨鏈斗卸  | 中石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司  | DXM-10.5-350  | 1  | 鹽  | 
2009  | 鏈斗卸  | 新疆天業(yè)集團(tuán)  | DXM-6-350  | 1  | 石灰石  | 
2010  | 鏈斗卸  | 新疆天業(yè)集團(tuán)  | DXM-6-400  | 2  | 鹽  | 
2010  | 鏈斗卸  | 南昌鋼鐵集團(tuán)公司  | DXM-400  | 2  | 精礦粉、焦炭  | 
2010  | 鏈斗卸  | 馬鋼集團(tuán)煉鐵分公司  | DXM-400  | 2  | 球團(tuán)礦、礦粉  | 
2010  | 鏈斗卸  | 馬鋼集團(tuán)配送中心  | DXM-450  | 2  | 礦粉、煤  | 
2010  | 鏈斗卸  | 江西新余鋼鐵有限公司  | DXM-400  | 2  | 礦粉、煤  | 
2010  | 鏈斗卸  | 重鋼集團(tuán)  | DXM-6-400  | 2  | 礦粉、煤  | 
2010  | 雙跨鏈斗卸  | 中石化集團(tuán)四川維尼綸廠  | DXM-14.5-500  | 1  | 煤  | 
2010  | 鏈斗卸  | 云南云峰化學(xué)有限公司  | DXM-350  | 1  | 硫磺  | 
2010  | 鏈斗卸  | 新疆天業(yè)集團(tuán)  | DXM-350  | 6  | 鹽  | 
2010  | 鏈斗卸  | 新疆天業(yè)集團(tuán)  | DXM-350  | 6  | 石灰石、石灰  | 
2011  | 鏈斗卸  | 平頂山天宏焦化廠  | DXM-300  | 2  | 煤  | 
2011  | 鏈斗卸  | 寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵公司  | DXM-500  | 4  | 煤  | 
2011  | 鏈斗卸  | 內(nèi)蒙古君政化工有限公司  | DXM-400  | 1  | 鹽  | 
2011  | 鏈斗卸  | 南京化學(xué)工業(yè)有限公司  | DXM-10.5-350  | 1  | 鹽  | 
2011  | 鏈斗卸  | 重慶港九集團(tuán)貓兒沱分公司  | DXM-5-400  | 1  | 煤  | 
2011  | 鏈斗卸  | 馬鋼集團(tuán)港務(wù)原料廠  | DXM-5-400  | 1  | 礦粉  | 
2011  | 鏈斗卸  | 江西萬年青水泥廠  | DXM-5-350  | 1  | 煤  | 
2011  | 鏈斗卸  | 江西新余鋼鐵公司  | DXM-6-500  | 1  | 礦粉  | 
2011  | 鏈斗卸  | 蕪湖新興鑄管有限公司  | DXM-5-400  | 3  | 煤、礦粉  | 
2011  | 鏈斗卸  | 中鐵物資巢湖水泥廠  | DXM-5-400  | 1  | 煤  | 
2011  | 鏈斗卸  | 武漢鐵路局  | DXM-5.5-450  | 3  | 煤、焦炭  | 
| 2011 | 鏈斗卸 | 武漢鐵路局駐馬店車務(wù)段 | DXM-5-400 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 螺旋卸 | 河北裕隆焦化 | QLXJ-8-350 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 螺旋卸 | 山西永鑫煤焦化 | QLXJ-8-350 | 2 | 煤 | 
| 2012 | 螺旋卸 | 無錫永發(fā)港機(jī) | LXJ-10.5-400 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 鏈斗卸 | 武漢鐵路局宜昌車務(wù)段 | DXM-5-350 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 鏈斗卸 | 云天化國際化工云峰分公司 | DXM-5-400 | 3 | 磷礦 | 
| 2012 | 雙跨鏈斗卸 | 武漢鐵路局武昌東車務(wù)段 | DXM-4.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 鏈斗卸 | 中核蘭州鈾濃縮有限公司 | DXM-31.5-500 | 2 | 煤 | 
| 2013 | 鏈斗卸 | 株州旗濱玻璃有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2013 | 橋式鏈斗卸 | 黑龍江鵬程生化有限公司 | DXM-5-500 | 1 | 砂、焦 | 
| 2013 | 鏈斗卸 | 遼寧錦州石化公司  | DXM-5.5-600 | 1 | 煤 | 
| 2013 | 鏈斗卸 | 中海石油天野化工股份 | DXM-5-400 | 3 | 煤 | 
| 2013 | 鏈斗卸 | 江西萬年青水泥廠  | DXM-5-400 | 1 | 煤 | 
| 2013 | 鏈斗卸 | 中石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | DXM-13.5-400 | 2 | 煤 | 
| 2013 | 鏈斗卸 | 山東久泰能源化工有限公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2014 | 鏈斗卸 | 重慶萬州港務(wù)有限公司 | DXM-5-500 | 4 | 煤 | 
| 2014 | 鏈斗卸 | 江西瑞金萬年青水泥有限公司 | DXM-7.5-400 | 1 | 煤、砂 | 
| 2014 | 雙跨鏈斗卸 | 馬鋼集團(tuán)熱電分公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤、石塊 | 
| 2014 | 鏈斗卸 | 重慶萬州港務(wù)有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2014 | 鏈斗卸 | 江西瑞金萬年青水泥有限公司 | DXM-13.5-500 | 1 | 煤、砂 | 
| 2014 | 雙跨鏈斗卸 | 馬鋼集團(tuán)熱電分公司  | DXM-12.5-500 | 1 | 石、砂 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 重慶萬州港務(wù)有限公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 中冶賽迪工程技術(shù)有限公司 | DXM-12.5-500 | 2 | 石、煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 合肥熱電集團(tuán)公司 | DXM-8.5-500 | 3 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院總包 | DXM-5-500 | 2 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 岳陽巴陵石化有限公司 | LXJ-6.45-400 | 1 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 滁州華塑物流有限公司 | DXM-12.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 北京神勇環(huán)境能源科技集團(tuán)公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 | 
| 2016 | 螺旋卸 | 北安象嶼金谷生物科技熱電站 | DXM-13.5-500 | 3 | 煤 | 
| 2016 | 卸車機(jī) | 天津大地設(shè)計院總包項目 (濟(jì)寧三號煤礦)  | DXM-6-500 | 1 | 走彎道、煤 | 
| 2016 | 卸車機(jī) | 海倫萬力熱電公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 | 

